
堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉微板法)
簡要描述:南京信帆生物科技公司憑借*的生物技術和嚴格的質量管理體系,專業(yè)銷售各類化學試劑,用專業(yè)解決問題;用誠信提供服務;用質量樹立品牌。同時,我們與眾多化學品和實驗室產品的生物試劑商和經銷商結成、穩(wěn)定、廣泛的戰(zhàn)略合作關系,為廣大科研用戶提供更加優(yōu)質的產品。堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉微板法)所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產品型號:
所屬分類:生化類溶液
更新時間:2017-02-24
廠商性質:其他
詳情介紹
南京信帆生物在科研、生物試劑中引進了一系列,為公司提供了便利條件,使生物試劑達到優(yōu)質高效,保證了產品的高質量。同時,公司嚴格遵守GMP,從原料采購、生物試劑、銷售到售后服務,所有的經營活動均嚴格按照質檢規(guī)程和崗位標準操作規(guī)程進行,并保留完整的記錄。嚴格、規(guī)范的管理保證了公司產品質量穩(wěn)定。 | |||||||
產品名稱: 堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉微板法) | |||||||
規(guī)格:50T & 100T | |||||||
用途:酶標儀檢測細胞或組織的裂解液或勻漿液、血漿、血清、尿液等樣品中內源性的堿性磷酸酶活性。 | |||||||
注意事項:采用微孔板酚比色法,其檢測原理是磷酸苯二鈉在堿性條件下,可在堿性磷酸酶的作用下生成游離酚和磷酸。在堿性條件下酚與氨基安替比林結合,并經氧化生成紅色醌式結構物,呈深淺不一的紅色,產物紅色越深,說明堿性磷酸酶活性越高,反之則酶活性越低,通過分光光度比色法測定505~525nm處吸光度 | |||||||
儲存條件:—20℃,避光,6個月 | |||||||
信帆生物的產品選用優(yōu)質的原材料,的生物試劑工藝,嚴格的質量控制體系生物試劑,品質有保證,實驗好省心。絕大部分產品都是有現(xiàn)貨庫存,訂貨后及時發(fā)貨。 化學試劑在貯存時常因保管不當而變質。有些試劑容易吸濕而潮解或水解;有的容易跟空氣里的氧氣、二氧化碳或擴散在其中的其他氣體發(fā)生反應,還有一些試劑受光照和環(huán)境溫度的影響會變質。因此,必須根據(jù)試劑的不同性質,分別采取相應的措施妥善保存。 | |||||||
堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉微板法) | |||||||
相關類產品: | |||||||
兩性霉素B溶液(Amphotericin B,10mg/ml) | |||||||
碳酸氫鈉溶液(3.7%) | |||||||
山梨醇溶液(1.1mol/L,無菌) | |||||||
吖啶橙熒光染色試劑盒 | |||||||
醛品紅染色液 | |||||||
戊二醛固定液(2.5%) | |||||||
堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒(磷酸苯二鈉微板法) |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價